Zahlen und Fakten
Die Gemeinde Altnau in Stichworten
| Lage | Am Südufer des Bodensees auf den leicht ansteigenden Moränenzügen des ehemaligen Rheingletschers mitten in prächtigen Obstanlagen gelegen. | |
| Kanton | Thurgau | |
| Bezirk | Kreuzlingen | |
| Nachbargemeinden | Güttingen, Langrickenbach, Münsterlingen | |
| Fläche | Total 667 ha Wald 103 ha, Flur 492 ha, Überbaut 72 ha unproduktiv (Gewässer) 2 ha | |
| Höhe | 398 m über Meer (See) 471 m über Meer (Oberdorf) | |
| Einwohner | per 31.12.2011: 2'065 (nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff) | |
| Arbeitsplätze | Total Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Zupendler Wegpendler | 458 20% 41% 39% 161 371 |
| Spezialgemeinden | Primarschulgemeinde Altnau Sekundarschulgemeinde Altnau Evang. Kirchgemeinde Altnau Kath. Kirchgemeinde Altnau | |
| Steuerfuss 2012 | Staat Politische Gemeinde Primarschule Sekundarschule Evang Kirchgemeinde Kath. Kirchgemeinde | 117% 61% 62% 36% 23% 17% |
| Gesamtsteuerfuss Evangelisch | 299 % | |
| Gesamtsteuerfuss Katholisch | 293 % | |
| Gesamtsteuerfuss Übrige | 276 % | |
| Gesamtsteuerfuss Juristen | 296,9 % | |
| Gesamtsteuerfuss Ohne Konfession / Andere | 276 % | |
| Gesamtsteuerfuss Evangelisch / Katholisch | 296 % | |
| Gesamtsteuerfuss Evangelisch / Andere | 287,5 % | |
| Gesamtsteuerfuss Katholisch / Andere | 284.5 % | |



