 
        Gemeinde in Zahlen
| Lage | Am Südufer des Bodensees auf den leicht ansteigenden Moränenzügen des ehemaligen Rheingletschers mitten in prächtigen Obstanlagen gelegen. | |
| Kanton | Thurgau | |
| Bezirk | Kreuzlingen | |
| Nachbargemeinden | Güttingen, Langrickenbach, Münsterlingen | |
| Fläche | Total | 671 ha 99 ha 450 ha 113 ha 9 ha | 
| Höhe | See Oberdorf | 398 m ü. M. 471 m ü. M. | 
| Einwohner | per 31.12.2024: 2'358 (nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff) | |
| Spezialgemeinden | Primarschulgemeinde Altnau Sekundarschulgemeinde Altnau Evangelische Kirchgemeinde Altnau Katholische Kirchgemeinde Altnau | |
| Steuerfuss 2024 | Staat Politische Gemeinde Primarschule Sekundarschule Evangelische Kirchgemeinde Katholische Kirchgemeinde | 109 % 53 % 64 % 24 % 21 % 14 % | 
| Gesamtsteuerfuss evangelisch | 271 % | |
| Gesamtsteuerfuss katholisch | 264 % | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Konfession / andere | 250 % | |
| Gesamtsteuerfuss evangelisch / katholisch | 267.5 % | |
| Gesamtsteuerfuss evangelisch / andere | 260.5 % | |
| Gesamtsteuerfuss katholisch / andere | 257 % | |
